Приміщення школи, побудоване у 1962 році,
розраховане на 900 учнів.
Школа налічує 13 навчальних кабінетів. Також у школі є:
- кабінет естетичного виховання
- 2 майстерні
- спортивна зала
- їдальня на 300 посадкових місць
- актова зала на 250 посадкових місць
- бібліотека
- спортивні майданчики з відповідним спортивним обладнанням
- 2 кабінети інформатики
Назва | Усього |
Загальна площа всіх приміщень (кв. м) | 8978 |
з них здано в оренду (кв. м) | 316 |
Кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії) | 42 |
Площа класних кімнат (кв.м.) | 2780 |
Кількість навчальних кабінетів (од.) | |
Математики | 2 |
у них обладнано робочих місць | 36 |
Біології | 1 |
у них обладнано робочих місць | 32 |
Географії | - |
Української мови і літератури | 4 |
Іноземної мови | 2 |
Основ інформатики й обчислювальної техніки | |
у них встановлено комп'ютерних класів | 2 |
у них обладнано робочих місць з комп'ютером | 25 |
з них обладнано ноутбуками | 15 |
з них обладнано стаціонарними комп'ютерами | 10 |
Кількість майстерень (од.) | 2 |
Фізкультурна зала | 1 |
Басейн | - |
Опалення (1 - центральне або власна котельня, 2 - нічне) | 1 |
Водогін з гарячою водою | 1 |
Каналізація | 1 |
Їдальня з гарячим харчуванням | 1 |
Число посадковкових місць у їдальні | 300 |
Пандуси та поручні | 1 |
Кількість поверхів в основній будівлі закладу | 3 |
До якого поверху є безперешкодний доступ дітей з інвалідністю | 1 |
Кількість окремих будівель (включаючи майстерні та інтернатне відділення, де навчаються учні) | 1 |
Кількість учнів, які проживають в інтернатному відділенні | 60 |
Бібліотечний фонд (Кількість книг, брошур, журналів, прим.) | 36458 |
у тому числі підручників, усього | 14731 |
з них для: | |
1-4 класів | 3146 |
5-9 класів | 8749 |
10-11(12) класів | 2836 |

Введіть текст заголовка

Це заголовок
Натисніть кнопку редагування, щоб змінити цей текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
0
Ось це цифра
5/5
Наші ресурси🡳